Tarieffactoren van NPD DFDS en DAMCO.
Albania, Tirana, A=3,30, B=1000, C=1000
Algeria, Algiers, A=8,00, B=1000, C=1000
Andorra, A=3,30, B=1000, C=1000
Argentina Buenos Aires, A=8,30, B=1000, C=0,75
Aruba, A=7,70, B=1000, C=1000
Australia, A=9,15, B=1000, C=1000
-----Adelaide, Brisbane, fr, A=9,15, B=1000, C=1000
-----Melbourne, Sydney, A=9,15, B=1000, C=0,90
Azores A=3,30, B=1000, C=1000
Bahama's A=7,70, B=1000, C=1000
-----Freeport A=7,70, B=1000, C=1,3
-----Nassau, A=7,70, B=1000, C=1,10
Bahrein, A= 8,20, B=1000, C=0,90
Bangladesh A=1000, B=1000, C=1000
-----Chittagong, A=1000, B=1000, C=0,95
Belgium, A=1,50, B=1000, C=1000
Barbados, A=1000, B=1000, C=1000
Benin, A=8,20, B=1000, C=1000
Bermuda; A=7,70, B=1000, C=1000
Bhutan, A=1000, B=1000, C=1000
Bolivia, La Paz, A= 8,30, B=1000, C=1000
Bosnia, A=3,30, B=1000, C=1000
Botswana, A=1000, B=1000, C=1000
Brazil, A=8,30 B=1000, C=1000
-----Rio de Janeiro, A= 8,30, B=1000, C=0,80
-----Santos, A= 8,30, B=1000, C=0,65
Brunei, A=1000, B=1000, C= 1,20
Bulgaria, Sofia, A=3,30, B=12,30, C=1000
Burma. A=1000, B=1000, C=1,70
Cambodja, A=1000, B=1000, C=1000
Canada; A=11,50, B=1000, C=1000
-----Montreal, A=11,50, B=1000, C=0,60
-----Toronto A=11,50, B=1000, C=0,65
-----Vancouver A=11,50, B= 1000, C=1,15
Canary islands, las palmas A= 3,30, B= 1000, C=0,65
Chili; A=8,30, B=1000, C=1000
----Arica, A=8,30, B=1000, C=1,95
----Valparaiso, 8,30, B=1000, C=0,70
China, A= 9,10, B=1000, C=1000
----Beijing A=9,10, B=1000, C=2,10
----Nanjing A=9,10, B=1000, C=1,60
----Shanghai, A=9,10, B=1000, C=0,65
Colombia, A= 8,30, B=1000, C=1000
----Bogota, A=8,30, B=1000, C=2,80
----Barranquille, A=8,30, B=1000, C=1,75
----San Andres, A=8,30, B=1000, C=1,60
Congo, A=8,30, B=1000, C=1000
Costa Rica, puerto Limon, A=7,70, B=1000, C=1,35
Cuba, Havana, A=1000, B=1000, C=1000
Cyprus, Limassol, A=3,30, B=1000, C=0,55
Denmark, A=3,10, B=1000, C=1000
----Copenhagen A=3,10, B=4,30, C=1000
----Odense A=3,10, B=3,70, C=1000
----Arhus, A=3,10, B=3,70, C=1000
Dominican Republic A=7,70, B=1000, C=1,95
Ecuador A= 8,30, B=1000, C=1000
---- Esmeraldes, Guayaquil A=8,30, B=1000, C=1,80
----Quito, A=8,30, B=1000, C=2,20
Egypt Alexandria A= 7.70, B=1000, C=0,55
El Salvador A=7,70, B=1000, C=1,35
England see United Kingdom. A=3,10, B=1000, C=1000
Estland. A=8,30, B=1000, C=1000
Ethiopia A=8,30, B=1000, C=1000
Filipines, Manila, A=9,10, B=1000, C=0,45
Finland, Helsinki, A=3,10, B=5,40, C=1000
France, A=3,10, B=1000, C=1000
----Lille Roubaix A=3,10, B=7,00 C=1000
----Paris, A= 3,10, B=8,10, C=1000
----Brest, A=3,10, B=11,20, C=1000
----Dijon, A=3,10, B=10,20, C=1000
----Lyon, A= 3,10, B=10,10, C=1000
----Marseille, A=3,10, B=12,90, C=1000
----Bordeaux A=3,10, B=11,20, C=1000
----Strasbourg A=3,10, B=8,70, C=1000
French Guyana 8,30, B=1000, C=2,70
Germany, Duitsland A=3,00 B=1000 C=1000
----berlin A=3,00 B=8,00 C=1000
----Essen A=3,00, B=4,30, C=1000
----Munich A= 3,00, B=8,60, C=1000
----Hamburg A=3,00, B=6,20, C=1000
Grenada, A=1000, B=1000, C=1,2
Greece, Pireaeus, A=10, B=9 C=0,65
Guadeloupe, A=7,7 B=1000, C=2,2
Guatemala, A=7,7, B=1000, C=1000
----Puerto Barrios A= 7,7, B=1000, C=1,65
----Guatemala city, A= 7,7 B=1000, C=1,35
Guyana, A= 8,30, B=1000, C= 1,85
Haiti, A= 8,00, B=1000, C=1,75
Honduras, A=8,00, B=1000, C=1,35
HongKong A=10, B=1000, C=0,40
Hungary, Budapest A= 3,30, B= 6,00, C=1000
Ireland, A= 3,10, B=1000, C=1000
----Dublin, A= 3,10, B=5,60, C=1000
----Cork, A= 3,10, B= 6,00 C=1000
----Galway, A= 3,10, B=6,00 C=1000
Iceland, A=3,3 B=1000, C=1000
India, A=10,-- B=1000, C=1000
----Bombay, Madras, A=10, B=1000, C=0,85
Indonesia, Jakarta, A=10, B=1000, C=0,50
Irak, A= 8,50, B=1000, C=1000
Iran, A=8,50, B=1000, C=1000
Israel, A=8,50, B=1000, C=0,60
Italy, A=3,10 B=1000, C=1000
----Milan, A=3,10, B=4,6 C=1000
----Venice A=3,1, B=7 C=1000
----Florence, A=3,10, B=7.00 C=1000
----Rome, A=3,10, B=7,40 C=1000
----Napels, A=3,10, B=7,7 C=1000
----Palermo, A= 3,10, B=8,5 C=1000
Jamaica, A=1000, B=1000, C=1,25
Japan. Kobe Nogoya, A=10,-- B=1000, C=0,4
Jemen, A= 8,30, B=1000, C=1000
Jordan, Amman, A=8,30, B=1000, C=1000
Kenya, A=8,30, B=1000, C=1000
Kroatia, Zagreb A=3,30, B=10,-- C=1000
Kuweit. A=8,30, B=1000, C=1,05
Laos, A=10, B=1000, C=1000
Lebanon, A=1000, B=1000, C=0,65
Letonia, A=8,30, B=7,80 C=1000
Liberia, A=8,30, B=1000, C=1000
Libia, A=8,30, B=1000, C=1000
Luxemburg, A=3,00, B=1000, C=1000
Malaysia, Bintulu, A=1000, B=1000, C=1,35
-----Kuching labuan, A=1000, B=1000, C=1,25
Malta, La Valetta, A=3,3 B=1000 C=0,65
Martinique, A=7,70, B=1000, C=2,20
Mauretania, 8,30, B=1000, C=1000
Mexico A=8,10, B=1000 C=1000
----Mexico City, A=11,50, B=1000, C=1,60
----Vera Cruz A=11,50 B=1000, C=0,90
----Monserrat, A=11,50, B=1000, C=2,00
Morocco, A=8,30 B=1000, C=0,65
Mozambique A=,8,30 B=1000, C=1000
Namibia, A=8,30 B=1000 C=1000
Netherland Antilles, A=8,10, B=1000, C=1000
Nepal, A=10, B=1000, C=1000
new Zealand A=10,-- B=1000, C=1000
----Auckland, A=10, B=1000, C=1,05
----Wellington A=10, B=1000, C=1,05
Nicaragua A= 8,10, B=1000, C=1,60
Nigeria, A=8,30, B=1000, C=1000
Norway, Olso, A= 3,10, B=5 C=1000
----Bergen A=3,10, B=7,90, C=1000
----Trondheim, A=3,10, B=7,85, C=1000
----Narvik, A=3,10, B=13,30, C=1000
Oostenrijk A=3,10, B=6,00 C=1000
----Innsbruck A= 3,10, B=6,6 C=1000
Pakistan, Karachi, A=1000, B=1000, C=0,8
Panama A= 8,00 B=1000, C=1,40
Papua New Guinea, A=10, B=1000, C=2,2
Paraguay, A=9,00 B=1000, C=1000
Peru, A=8,30, B=1000, C=0,85
Polen, A=3,30, B=6,50, C=1000
---Krakov, A=3,30, B=7,10, C=1000
---Gdansk, A=3,30, B=7,85, C=1000
Portugal, Lissabon A=3,20, B=7 C=1000
----Porto A=3,20, B=7 C=1000
Puerto Rico, A=7,70, B=1000, C=1000
Qatar, A=9,00, B=1000, C=1,35
Rumania A= 3,30, B=13,00, C=1000
Russia, Moscow A=1000, B=13,-- C=1000
Saudi Arabia. A=8,50 B=1000, C=1000
Senegal A=8,30, B=1000, C=1000
Singapore, A=10,-- B=1000, C=0,40
Slovakia, Ljubjana A=3,30, B=10 C=1000
Slovakia A=3,30, B=7,82 C=1000
Spain. A=3,10, B=1000, C=1000
----Barcelona A=3,10 B=6,00 C=1000
----Madrid A=3,10, B=6,20 C=1000
----Malaga A=3,10, B=9,30 C=1000
----La Coruna A= 3,10, B=9,40 C=1000
----Salamanca A=3,10, B= 8,30, C=1000
Sri Lanka A=10,-- B=1000, C=1000
Sudan A=1000, B=1000, C=1000
Suriname, A= 8,30, B=1000, C=1000
Switzerland, A=3,20, B=1000, C=1000
------Geneve. A=3,10, B=9 C=1000
------bern A=3,10 B=8 C=1000
-----Zurich A= 3,10, B=7,00 C=1000
Sweden A=3,10, B=1000, C=1000
-----Malmo A=3,10, B=5, C=1000
-----Gotenburg, A=3,10m B=5, C=1000
-----Stockholm, A=3,10, B=5,70 C=1000
----Lulea A= 3,10, B=1000, C=1000
South-Africa A=8,5 B=1000 C=1000
----Capetown, Durban A=8,50 B=1000, C=0,90
----Johannesburg, A=8,50 B=1000, C=1,2
South Korea A=10, B=1000, C=0,40
Syria, A=8,30, B=1000, C=1000
Taiwan, A=10, B=1000, C=1000
Tanzania A=8,30 B=1000, C=1000
Thailand, A=10, B=1000, C=0,50
Tsjech Republic A=3,30 B=5,60 C=1000
Tunesia A=8,10, B=1000, C=0,75
Turkey, Istanbul, A= 6,00 B=8,50 C=0,70
Uganda A=8,30 B=1000, C=1000
United Arab Emirates A=8,30 B=1000 C=1000
United Kingdom A=3,10, B=1000 C=1000
----London A=3,10 B=6 C=1000
----Plymouth A=3,10 B=6,90 C=1000
----Birmingham A=3,10 B=6,30
----Manchester A=3,10, B=6,80, C=1000
----Edinburgh A=3,10, B=8, C=1000
----Aberdeen A=3,10, B=8,30 C=1000
----Belfast, A=3,10, B=7,50 C=1000
United States Of America A=11, B=1000, C=1000
-----Atlanta A=11,-- B=1000, C=0,80
-----Boston A=11,-- B=1000, C=0,50
-----Baltimore A=11,-- B=1000, C=0,60
-----Los Angeles A=11, B=1000, C=0,70
-----Portland, A=11,-- B=1000 C=1,20
Uruguay A=11,00 B=1000 C=0,8
Venezuela A=8,30 B=1000, C=0,95
----Isla Margaritha A=8,30 B=1000 C=2,10
Vietnam A=10, B=1000 C=0,85